塚本内科消化器科における季節性インフルエンザ患者さま来院数
更新:2013年6月29日(土曜日)
7:2012〜2013年シーズン
2012年12月21日、季節型A型で初来院。 2012年12月26日に、季節型B型も初来院1名(他府県からの旅行者)があったが、その後は0。 2013年1月上旬より季節型A型が増えてきたが、1月下旬をピークとして、2月上旬より下火になってきて、2月下旬には殆ど0となり、3月23日を最後として終焉したようだが、4月中旬より散発してきた。季節型B型は、3月22日の2名を最初として流行へ向かうもようだったが、4月30日の1名を最後として、すぐに下火になってきたようだが、散発的にだらだら5月下旬まで続いていて、5月29日の1名を最後として、6月には0となった。(2013年6月29日は(A=0/B=0)で、観察終了。)
4月上旬より、中国の人への鳥インフルエンザA(H7N9)感染のニュース(外部リンク)による死亡が発生し、動向が注目されている。海外における鳥インフルエンザA(H7N9)の発生の状況に鑑み、鳥インフルエンザA(H7N9)を指定感染症として定める等の政令(平成25年政令第129号)等が公布され、★平成25年5月6日から施行された。
これに伴い、文部科学省、学校保健安全法施行規則第十八条第二項により、鳥インフルエンザA(H7N9)が学校において予防すべき感染症の第一種の感染症とみなされることとなった。出席停止の期間の基準は「治癒するまで」となる旨、連絡及び周知依頼が日本医師会常任理事道永麻里氏より、平成25年5月31日にあった(地U31)。
★2012年4月1日より、季節性インフルエンザの自宅安静期間(登校停止期間)が、文部科学省の関連省令改正で変更となった。
それまで、小中高校や大学では
「解熱した後2日間の自宅安静が必要」だったのが、
「発症後5日を経過し、かつ解熱した後2日間の自宅安静が必要」になった。
また、幼稚園では
「発症後5日を経過し、かつ解熱した後3日間の自宅安静が必要」 となった。
2012年12月 | 12月計 | 1日 | 2日 | 3日 | 4日 | 5日 |
---|---|---|---|---|---|---|
A型/B型 来院数 |
3/1 | 0/0 | 日曜 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
6日 | 7日 | 8日 | 9日 | 10日 | 11日 | 12日 |
0/0 | 0/0 | 0/0 | 日曜 | 0/0 | 0/0 | 1/0 |
13日 | 14日 | 15日 | 16日 | 17日 | 18日 | 19日 |
1/0 | 0/0 | 1/0 | 日曜 | 0/0 | 0/1 | 0/0 |
20日 | 21日 | 22日 | 23日 | 24日 | 25日 | 26日 |
0/0 | 0/0 | 0/0 | 日曜 | 振替休日 | 0/0 | 0/0 |
27日 | 28日 | 29日 | 30日 | 31日 | ||
0/0 | 0/0 | 年末休診 | 日曜 | 年末休診 |
2013年1月 | 1月計 | 1日 | 2日 | 3日 | 4日 | 5日 |
---|---|---|---|---|---|---|
A型/B型 来院数 |
108/0 | 祝日 | 年始休診 | 年始休診 | 1/0 | 2/0 |
6日 | 7日 | 8日 | 9日 | 10日 | 11日 | 12日 |
日曜 | 4/0 | 1/0 | 2/0 | 5/0 | 3/0 | 3/0 |
13日 | 14日 | 15日 | 16日 | 17日 | 18日 | 19日 |
日曜 | 祝日 | 2/0 | 9/0 | 4/0 | 7/0 | 7/0 |
20日 | 21日 | 22日 | 23日 | 24日 | 25日 | 26日 |
日曜 | 7/0 | 8/0 | 9/0 | 8/0 | 3/0 | 5/0 |
27日 | 28日 | 29日 | 30日 | 31日 | ||
日曜 | 休診 | 6/0 | 4/0 | 7/0 |
2013年2月 | 2月計 | 1日 | 2日 | 3日 | 4日 | 5日 |
---|---|---|---|---|---|---|
A型/B型 来院数 |
48/0 | 4/0 | 2/0 | 日曜 | 3/0 | 2/0 |
6日 | 7日 | 8日 | 9日 | 10日 休日当番 |
11日 | 12日 |
2/0 | 4/0 | 0/0 | 0/0 | 14/0 | 祝日 | 休診 |
13日 | 14日 | 15日 | 16日 | 17日 | 18日 | 19日 |
1/0 | 3/0 | 3/0 | 0/0 | 日曜 | 2/0 | 0/0 |
20日 | 21日 | 22日 | 23日 | 24日 | 25日 | 26日 |
1/0 | 2/0 | 1/0 | 1/0 | 日曜 | 1/0 | 1/0 |
27日 | 28日 | |||||
1/0 | 0/0 |
2013年3月 | 3月計 | 1日 | 2日 | 3日 | 4日 | 5日 |
---|---|---|---|---|---|---|
A型/B型 来院数 |
5/4 | 0/0 | 0/0 | 日曜 | 1/0 | 0/0 |
6日 | 7日 | 8日 | 9日 | 10日 | 11日 | 12日 |
1/0 | 0/0 | 0/0 | 1/0 | 日曜 | 0/0 | 0/0 |
13日 | 14日 | 15日 | 16日 | 17日 | 18日 | 19日 |
0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 日曜 | 1/0 | 0/0 |
20日 | 21日 | 22日 | 23日 | 24日 | 25日 | 26日 |
祝日 | 0/0 | 0/2 | 1/0 | 日曜 | 休診 | 0/0 |
27日 | 28日 | 29日 | 30日 | 31日 | ||
0/1 | 0/0 | 0/1 | 休診 | 日曜 |
2013年4月 | 4月計 | 1日 | 2日 | 3日 | 4日 | 5日 |
---|---|---|---|---|---|---|
A型/B型 来院数 |
2/2 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
6日 | 7日 | 8日 | 9日 | 10日 | 11日 | 12日 |
0/0 | 日曜 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
13日 | 14日 | 15日 | 16日 | 17日 | 18日 | 19日 |
0/0 | 日曜 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/1 | 休診 |
20日 | 21日 | 22日 | 23日 | 24日 | 25日 | 26日 |
0/0 | 日曜 | 1/0 | 休診 | 休診 | 0/0 | 0/0 |
27日 | 28日 休日当番 |
29日 | 30日 | |||
0/0 | 1/0 | 祝日 | 0/1 |
2013年5月 | 5月計 | 1日 | 2日 | 3日 | 4日 | 5日 |
---|---|---|---|---|---|---|
A型/B型 来院数 |
1/2 | 0/0 | 1/0 | 祝日 | 祝日 | 祝日 |
6日 | 7日 | 8日 | 9日 | 10日 | 11日 | 12日 |
振替休日 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 休診 | 0/0 | 日曜 |
13日 | 14日 | 15日 | 16日 | 17日 | 18日 | 19日 |
0/1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 日曜 |
20日 | 21日 | 22日 | 23日 | 24日 | 25日 | 26日 |
休診 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 日曜 |
27日 | 28日 | 29日 | 30日 | 31日 | ||
0/0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 |
2013年6月 | 6月計 | 1日 | 2日 | 3日 | 4日 | 5日 |
---|---|---|---|---|---|---|
A型/B型 来院数 |
0/0 | 0/0 | 日曜 | 休診 | 0/0 | 0/0 |
6日 | 7日 | 8日 | 9日 | 10日 | 11日 | 12日 |
0/0 | 0/0 | 0/0 | 日曜 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
13日 | 14日 | 15日 | 16日 | 17日 | 18日 | 19日 |
0/0 | 0/0 | 0/0 | 日曜 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
20日 | 21日 | 22日 | 23日 | 24日 | 25日 | 26日 |
0/0 | 0/0 | 0/0 | 日曜 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
27日 | 28日 | 29日 | 30日 | |||
0/0 | 0/0 | 0/0 | 日曜 |
塚本内科消化器科のインフルエンザ患者さま来院数のページです